NL-GAQ10T / NL-GAQ18T
Weight | 3.6 kg |
---|---|
Unit Size | 25.5 x 38 x 22(42.5*) cm |
ปริมาณข้าวที่หุงได้สูงสุด (ถ้วยตวง) | 5.5 ถ้วยตวง |
แรงดันไฟฟ้า | กระแสสลับ 220V 50Hz |
กําลังไฟ | 610W |
กําลังไฟฟ้าขณะปรับอุณภูมิคงที่โดยเฉลี่ย | 34Wh |
ระบบการทํางานของหม้อหุงข้าว | แบบให้ความร้อนโดยตรง |
ความยาวสายไฟ | 1.2 m |
Weight | 4.6 kg |
---|---|
Unit Size | 28 x 40.5 x 25.5(48.5*) cm |
ปริมาณข้าวที่หุงได้สูงสุด (ถ้วยตวง) | 10 ถ้วยตวง |
แรงดันไฟฟ้า | กระแสสลับ 220V 50Hz |
กําลังไฟ | 820W |
กําลังไฟฟ้าขณะปรับอุณภูมิคงที่โดยเฉลี่ย | 41Wh |
ระบบการทํางานของหม้อหุงข้าว | แบบให้ความร้อนโดยตรง |
ความยาวสายไฟ | 1.2 m |
ดาวน์โหลดเอกสาร